
Como uma classe mundial fornecedor de API de cafeína, Arshine Ciências da Vida dedica-se a fornecer alta pureza cafeína matéria-prima farmacêutica grau para fabricantes farmacêuticos e marcas de saúde em todo o mundo. Nosso cafeína cas 58-08-2 é produzido em instalações de última geração, garantindo o atendimento aos mais rigorosos padrões internacionais de qualidade.
A qualidade é a pedra angular da Arshine Lifescience. Garantimos que cada lote de nosso produto esteja em conformidade com a farmacopéia mais recente. Quer você esteja formulando analgésicos ou estimulantes respiratórios, nosso cafeína de qualidade farmacêutica oferece a consistência e a segurança necessárias para aplicações farmacêuticas de alta qualidade.
Certificado de Análise (Grau Alimentar):
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | |||||||
| Hebei Guangxiang Farmacêutica Co., Ltd. | |||||||
| BG-GX/ZB/04.008-02 Rev06/2024 P1/2 | |||||||
| Nome | Cafeína Anidra | Data de Fabricação | 2024.09.23 | ||||
| Lote Não | 2012409090 | Data de validade | 2029.09.22 | ||||
| Pacote | 20kg/Carton | Data do teste | 2024.09.24 | ||||
| Tamanho do lote | 20.000kg | Tempo de relatório | 2024.10.06 | ||||
| Base de inspeção | EP 11.0,BP2023,USP2023,FCC12,CP2020 | ||||||
| Unid | Especificações | Resultados | |||||
| Characters(FCC12) | Branco ou quase branco, pó cristalino ou branco sedoso ou quase branco, cristais. |
Cumpre | |||||
| Solubilidade (BP2023、EP11.0) | Moderadamente solúvel em água, muito solúvel em água fervente, ligeiramente solúvel em etanol (96%). Dissolve-se em soluções concentradas de benzoatos alcalinos ou salicilatos. Sublima facilmente. |
Cumpre | |||||
| Identificações | Identificações A (USP2023) |
O espectro da amostra está em conformidade com o padrão de referência espectro |
Cumpre | ||||
| Identificações B (USP2023) |
O tempo de retenção do pico de cafeína da solução amostral corresponde ao da solução padrão |
Cumpre | |||||
| Aparência da solução (BP2023、EP11.0) | A solução S é límpida e incolor | Cumpre | |||||
| Acidez (BP2023、EP11.0) | Não é necessário mais do que 0,2mL de hidróxido de sódio 0,01M para alterar a cor do indicador para azul |
Cumpre | |||||
| Substâncias Relacionadas (BP2023、EP11.0) | Qualquer outra impureza≤0,5 vezes a área da solução(a)(0,10%) | 0.03% | |||||
| Impurezas totais≤0,5 vezes a área da solução(a)(0,10%) | 0.04% | ||||||
| Ponto de fusão (FCC12) | 235.0-237.5℃ | Cumpre | |||||
| Sulfatos (BP2023、EP11.0) | ≤500ppm | Cumpre | |||||
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | |||||||
| Hebei Guangxiang Farmacêutica Co., Ltd. | |||||||
| BG-GX/ZB/04.00802 Rev06/2024 P2/2 | |||||||
| Nome | Cafeína Anidra | Data de Fabricação | 2024.09.23 | ||||
| Lote Não | 2012409090 | Data de validade | 2029.09.22 | ||||
| Pacote | 20kg/Carton | Data do teste | 2024.09.24 | ||||
| Tamanho do lote | 20000kg | Tempo de relatório | 2024.10.06 | ||||
| Base de inspeção | EP 11.0,BP2023,USP2023,FCC12,CP2020 | ||||||
| Unid | Especificações | Resultados | |||||
| Determinação de água (USP2023) | ≤0.5% | 0.1% | |||||
| Cinza Sulfatada (BP2023、EP¹1.0) | ≤0.1% | 0.06% | |||||
| Impurezas orgânicas (USP2023) | Impureza individual≤0,1% | 0.03% | |||||
| Impurezas Totais≤0,1% | 0.05% | ||||||
| Assay(USP2023) | 99.0%-101.0% | 99.6% | |||||
| Outros alcalóides (FCC) | Conformidade | Cumpre | |||||
| Fácil carbonização (FCC) | Conformidade | Cumpre | |||||
| Metal pesado (CP) | ≤10ppm | Cumpre | |||||
| Chumbo (FCC) |
≤0.5ppm |
Cumpre | |||||
| Arsênico |
≤1.5ppm |
Cumpre | |||||
| Mercúrio | ≤0.1mg/kg | Cumpre | |||||
| Limite Microbiano (CP) | Bactérias aeróbicas totais ≤800cfu/g | Cumpre | |||||
| Total de mofo e fermento ≤80cfu/g | Cumpre | ||||||
| Escherichia coli não pode ser detectada | Não detectado | ||||||
| Coliformes:<10 UFC/g | Não detectado | ||||||
| Staphylococcus Aureus Negativo/25g | Cumpre | ||||||
| Número total de colônias<1000 UFC/g | Cumpre | ||||||
| Salmonella não pode ser detectada | Não detectado | ||||||
| Conclusão: O produto está em conformidade com o método de teste de cafeína EP11.0,BP2023,USP2023,FCC12,CP2020 | |||||||
Certificado de Análise (Cafeína Medicinal):
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | |||||||
| Hebei Guangxiang Farmacêutica Co., Ltd. | |||||||
| BG-GX/ZB/04.107-02 Rev01/2023 PI/2 | |||||||
| Nome | Medicinal cafeína | ||||||
| Lote Não | 2012312051 | Fabricação Data | 2023/12/29 | ||||
| Certificado Não | C231229004 | Termo Data | 2028/12/28 | ||||
| Pacote | 20kg/box | Teste Data | 2023/12/29 | ||||
| Lote Tamanho | 2000kg | Relatórios tempo | 2024/10/12 | ||||
| Inspeção base | EP11.0 | ||||||
| Unid | Especificações | Resultados | |||||
| Personagens | Branco ou próximo branco, cristalino pó ou filamentoso cristais . |
Cumpre | |||||
| Identificações | Fusão Apontar | 234-239℃ | Cumpre | ||||
| RI | O amostra espectro cumpre com que de o referência padrão espectro. |
Cumpre | |||||
| Segundo Identificações C |
Positivo reação | Cumpre | |||||
| Segundo Identificações D |
Positivo reação | Cumpre | |||||
| Segundo Identificações F |
Positivo reação | Cumpre | |||||
| Aparência de solução | Solução S é claro e incolor | Cumpre | |||||
| Acidez | Deve compilado com regulamentos | Cumpre | |||||
| Sulfatos | ≤500ppm | Cumpre | |||||
| CERTIFICADO DE ANÁLISE | |||||||
| Hebei Guangxiang Farmacêutica Co., Ltd. | |||||||
| BG-GX/ZB/04.107-02 Rev01/2023 P2/2 | |||||||
| Nome | Medicinal cafeína | ||||||
| Lote Não | 2012312051 | Fabricação Data | 2023/12/29 | ||||
| Certificado Não | C231229004 | Termo Data | 2028/12/28 | ||||
| Pacote | 20kg/Box | Teste Data | 2023/12/29 | ||||
| Lote Tamanho | 2000kg | Relatórios tempo | 2024/10/12 | ||||
| Inspeção base | PE 11.0 | ||||||
| Unid | Especificações | Resultados | |||||
| Relacionado Substâncias | Solteiro impureza≤0,10% | 0.02% | |||||
| Totai diverso≤0,10% | 0.03% | ||||||
| Perda sobre Secagem | ≤0.5% | 0.06% | |||||
| Sulfatado Cinzas | ≤0.1% | 0.06% | |||||
| Ensaio | 98.5%-101.5% | 99.8% | |||||
| Residual quantia de dimetil sulfato | ≤3.75ppm | Não detectado | |||||
| Conclusão: O produto cumpre com PE 11.0 | |||||||
Por que Arshine Lifescience é seu fornecedor preferido de API de cafeína?
Ao optar por comprar API de cafeína da Arshine, você se beneficia de nossa ampla experiência no setor e rede logística global:
Rigoroso controle de qualidade: Nossa equipe de controle de qualidade garante que cada grama de matéria-prima farmacêutica de cafeína atenda aos padrões internacionais.
Cadeia de suprimentos global: Mantemos relacionamentos sólidos com bases de fabricantes de cafeína cas 58-08-2 de primeira linha para garantir preços e fornecimento estáveis.
Suporte regulatório: Arshine fornece suporte completo em dossiês para ajudá-lo a navegar em processos complexos de registro em diferentes mercados.
Principais aplicações da cafeína de grau farmacêutico
Nossa API é amplamente utilizada na produção de:
Analgésicos combinados (por exemplo, com paracetamol ou aspirina).
Medicamentos anti-fadiga e de alerta.
Formulações terapêuticas para apneia neonatal.
Nutracêuticos e suplementos funcionais de alta qualidade.
Entre em contato com Arshine Lifescience para comprar API de cafeína
Procurando uma cotação competitiva ou uma amostra? Arshine Lifescience simplifica o processo de compra de API de cafeína. Nossa equipe de especialistas está pronta para fornecer a você as últimas tendências de mercado e dados técnicos.

Adicionar: Bloco 14, No.100, Luyun Road, Changsha 410205, Hunan, China.
Telefone: +8615697311407
E-mail: info@arshinepharma.com
WeChat: +8615697311407